В НАЧАЛЕН ЕТАП
Свободни места за ученици за учебната 2025/2026 година – 01.12.2025 г.
| Клас/паралелка | Вид паралелка | Форма на обучение | Брой ученици | Брой свободни места |
|---|---|---|---|---|
| 1. а | иновативна паралелка | дневна | 25 | 0 |
| 1. б | иновативна паралелка | дневна | 24 | 0 |
| 1. в | иновативна паралелка | дневна | 24 | 0 |
| 1. г | иновативна паралелка | дневна | 24 | 0 |
| 1. д | стандартна паралелка | дневна | 24 | 0 |
| 1. е | иновативна паралелка | дневна | 24 | 0 |
| 2. а | иновативна паралелка | дневна | 25 | 0 |
| 2. б | иновативна паралелка | дневна | 25 | 0 |
| 2. в | иновативна паралелка | дневна | 26 | 0 |
| 2. г | иновативна паралелка | дневна | 25 | 0 |
| 2. д | стандартна паралелка | дневна | 25 | 0 |
| 2. е | стандартна паралелка | дневна | 25 | 0 |
| 3. а | общообразователна паралелка | дневна | 24 | 0 |
| 3. б | общообразователна паралелка | дневна | 24 | 0 |
| 3. в | общообразователна паралелка | дневна | 23 | 1 |
| 3. г | общообразователна паралелка | дневна | 24 | 0 |
| 3. д | общообразователна паралелка | дневна | 25 | 0 |
| 3. е | общообразователна паралелка | дневна | 25 | 0 |
| 4. а | общообразователна паралелка | дневна | 26 | 0 |
| 4. б | общообразователна паралелка | дневна | 26 | 0 |
| 4. в | общообразователна паралелка | дневна | 26 | 0 |
| 4. г | общообразователна паралелка | дневна | 26 | 0 |
| 4. д | общообразователна паралелка | дневна | 25 | 1 |
| 4. е | общообразователна паралелка | дневна | 26 | 0 |
