Оценяването на контролните работи е по точкова система за всеки етап на образование.
- Начален етап (I – III клас)
| 20 т. – 19 т. | Отличен |
| 18 т. – 15 т. | Много добър |
| 14 т. – 12 т. | Добър |
| 11 т. – 9 т. | Среден |
| 8 т. – 0 т. | Незадоволителен |
- Начален етап (IV клас)
| 20 т. – 19 т. | Отличен | /6.00/ |
| 18 т. – 15 т. | Много добър | /5.00/ |
| 14 т. – 12 т. | Добър | /4.00/ |
| 11 т. – 9 т. | Среден | /3.00/ |
| 8 т. – 0 т. | Слаб | /2.00/ |
За ученици със СОП, обучавани по индивидуални учебни програми
Таблица I – IV клас:
| 20 т. – 15 т. | Постига изискванията |
| 14 т. – 9 т. | Справя се |
| 8 т. – 0 т. | Среща затруднения |
