СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ
Свободни места за ученици за учебната 2026/2027 година – 26.06.2026 г.
| Клас/паралелка | Вид паралелка | Форма на обучение | Брой ученици | Брой свободни места |
|---|---|---|---|---|
| 5. а | Общообразователна паралелка | дневна | 28 | 0 |
| 5. б | Общообразователна паралелка | дневна | 28 | 0 |
| 5. в | Общообразователна паралелка | дневна | 28 | 0 |
| 5. г | Общообразователна паралелка | дневна | 28 | 0 |
| 5. д | Общообразователна паралелка | дневна | 28 | 0 |
| 6. a | Общообразователна паралелка | дневна | 28 | 0 |
| 6. б | Общообразователна паралелка | дневна | 28 | 0 |
| 6. в | Общообразователна паралелка | дневна | 28 | 0 |
| 6. г | Общообразователна паралелка | дневна | 28 | 0 |
| 6. д | Общообразователна паралелка | дневна | 28 | 0 |
| 7. а | Общообразователна паралелка | дневна | 28 | 0 |
| 7. б | Общообразователна паралелка | дневна | 23 | 5 |
| 7. в | Общообразователна паралелка | дневна | 24 | 4 |
| 7. г | Общообразователна паралелка | дневна | 24 | 4 |
| 7. д | Общообразователна паралелка | дневна | 23 | 5 |
