Приложение № 2 към Заповед № РД-10-1956/13.09.2024 г.
График на класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка
Клас/ паралелка | Класен ръководител | Ден от седмицата | Времеви интервал | Място на провеждане/кабинет |
I А | Таня Гълъбова | понеделник | 12:30 – 13:15 | 17 |
I Б | Ангел Стоянов | понеделник | 12:30 – 13:15 | 19 |
I В | Ивелина Траянова | понеделник | 12:30 – 13:15 | 18 |
I Г | Теодора Тенева | понеделник | 12:30 – 13:15 | 20 |
I Д | Добромир Стойнов | понеделник | 12:30 – 13:15 | 21 |
I Е | Стефка Бояджиева | понеделник | 12:30 – 13:15 | 22 |
II А | Надежда Пенчева | понеделник | 12:30 – 13:15 | 38 |
II Б | Гергана Николова | понеделник | 12:30 – 13:15 | 39 |
II В | Емилия Димитрова | понеделник | 12:30 – 13:15 | 40 |
II Г | Цветелина Емилова | понеделник | 12:30 – 13:15 | 41 |
II Д | Мария Караджова | понеделник | 12:30 – 13:15 | 42 |
II Е | Венцислава Лудова | понеделник | 12:30 – 13:15 | 43 |
III А | Юлия Савова | понеделник | 13:20 – 14:05 | 53 |
III Б | Марияна Ангелова-Острева | понеделник | 13:20 – 14:05 | 54 |
III В | Татяна Златанова | понеделник | 13:20 – 14:05 | 55 |
III Г | Петя Георгиева | понеделник | 13:20 – 14:05 | 56 |
III Д | Юлия Василева | понеделник | 13:20 – 14:05 | 57 |
III Е | Красимира Кирева | понеделник | 13:20 – 14:05 | 58 |
IV А | Елена Талева | понеделник | 13:20 – 14:05 | 102 |
IV Б | Димитър Байкушев | понеделник | 13:20 – 14:05 | 103 |
IV В | Мария Узунова | понеделник | 13:20 – 14:05 | 105 |
IV Г | Йовка Павлова | понеделник | 13:20 – 14:05 | 48 |
IV Д | Дима Господинова | понеделник | 13:20 – 14:05 | 46 |
IV Е | Мария Велина | понеделник | 13:20 – 14:05 | 27 |
Приложение № 1 към Заповед № РД-10-1956/13.09.2024 г.
График на класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка
Клас/ паралелка | Класен ръководител | Ден от седмицата | Времеви интервал | Място на провеждане/кабинет |
V А | Стефка Гечева-Ламбрева | понеделник | 14:15 – 15:00 | 61 |
V Б | Иван Йорджев | понеделник | 14:15 – 15:00 | 2 |
V В | Живка Стефанова-Петрова | понеделник | 14:15 – 15:00 | 66 |
V Г | Стефка Манахилова | понеделник | 14:15 – 15:00 | 3 |
V Д | Севда Стамболова | понеделник | 14:15 – 15:00 | 62 |
VI А | Стефани Нанчева | понеделник | 14:15 – 15:00 | 65 |
VI Б | Елица Чуканска-Георгиева | понеделник | 14:15 – 15:00 | 14 |
VI В | Марина Бабачева | понеделник | 14:15 – 15:00 | 64 |
VI Г | Дияна Тодорова | понеделник | 14:15 – 15:00 | 60 |
VI Д | Маргрета Гвоздева | понеделник | 14:15 – 15:00 | 45 |
VII А | Доброслава Куртева | понеделник | 14:15 – 15:00 | 33 |
VII Б | Петя Кабасакалова | понеделник | 14:15 – 15:00 | 1 |
VII В | Георги Йонков | понеделник | 14:15 – 15:00 | 15 |
VII Г | Нели Кубатева | понеделник | 14:15 – 15:00 | 63 |
VII Д | Несибе Фезова | понеделник | 14:15 – 15:00 | 67 |
Приложение № 3 към Заповед № РД-10-1956/13.09.2024 г.
График на учителите в група за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка
ГЦОУД | Ръководител на ГЦОУД | Ден от седмицата | Времеви интервал | Място на провеждане/кабинет |
ЦОУД 1.а | Гергана Кузмич | понеделник | 11:30 – 12:15 | 17 |
ЦОУД 1.б | Габриела Керезиева | понеделник | 11:30 – 12:15 | 19 |
ЦОУД 1.в | Зорница Дамянова | понеделник | 11:30 – 12:15 | 18 |
ЦОУД 1.г | Елена Стоянова | понеделник | 11:30 – 12:15 | 20 |
ЦОУД 1.д | Мария Рупска | понеделник | 11:30 – 12:15 | 21 |
ЦОУД 1.е | Звезделина Гърбакова | понеделник | 11:30 – 12:15 | 22 |
ЦОУД 2.а | Ива Кавекова | понеделник | 11:30 – 12:15 | 38 |
ЦОУД 2.б | Тинка Ришева | понеделник | 11:30 – 12:15 | 39 |
ЦОУД 2.в | Таня Видева | понеделник | 11:30 – 12:15 | 40 |
ЦОУД 2.г | Ани Динкова | понеделник | 11:30 – 12:15 | 41 |
ЦОУД 2.д | Мария Менова | понеделник | 11:30 – 12:15 | 42 |
ЦОУД 2.е | Весела Лалова | понеделник | 11:30 – 12:15 | 43 |
ЦОУД 3.а | Анастасия Георгиева | понеделник | 12:15 – 13:00 | 53 |
ЦОУД 3.б | Мария Еневска | понеделник | 12:15 – 13:00 | 54 |
ЦОУД 3.в | Юлия Ачанова | понеделник | 12:15 – 13:00 | 55 |
ЦОУД 3.г | Илина Петкова | понеделник | 12:15 – 13:00 | 56 |
ЦОУД 3.д | Галя Ганчева | понеделник | 12:15 – 13:00 | 57 |
ЦОУД 3.е | Симона Гълева | понеделник | 12:15 – 13:00 | 58 |
ЦОУД 4-1 | Евгений Костадинов | понеделник | 12:15 – 13:00 | 103 |
ЦОУД 4-2 | Гергана Лазарова | понеделник | 12:15 – 13:00 | 105 |